Beskrivning
Iconik T-Extra är vinylgolv avsedda för hemmiljö. Det är lika snyggt som tåligt, lättskött och mjukt att stå och gå på. Kollektionen är bred och här finns allt från naturtrogna trä- och stenmönster till klassiska schackrutor.
Klassificering
| Standard | Tarkett | |
|---|---|---|
| Produkttyp | EN ISO 26986 | Golvbeläggning av skummad PVC |
| Klassificering för bostadsmiljö | EN ISO 10874 | 23 Hög |
| Klassificering för kommersiell miljö | EN ISO 10874 | 32 General |
| Bindemedelsinnehåll | ISO 11638 | Type I |
Produktegenskaper
| Standard | Tarkett | |
|---|---|---|
| Total tjocklek, mm | ISO 24346 | 2,40 mm |
| Tjocklek, slitskikt | ISO 24340 | 0,35 mm |
| Totalvikt | ISO 23997 | 1580 g/m² |
| Ytbehandling | – | Extreme |
| Slitagegaranti i hemmiljö (i år) | – | 15 år |
| Ljusreflektans (%) | – | 37,18 |
Prestandadeklaration
| Standard | Tarkett | |
|---|---|---|
| Prestandadeklaration (CE-märkning) | EN 14041 | 0007-0023-DOP-2022-03 |
| Brandklass | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Halkmotstånd (EN 13893) | EN 13893 | Klass DS (µ ≥ 0,30) |
| Halkmotstånd | DIN 51130 | R10 |
| Antistatiska egenskaper | EN 1815 | Antistatisk (≤ 2 kV) |
| Värmemotstånd | ISO 10456 | 0,030 m²•K/W |
Tekniska egenskaper
| Standard | Tarkett | |
|---|---|---|
| Intryckskänslighet | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.20 mm |
| Dimensionsstabilitet/curling | ISO 23999 | ≤ |8| mm |
| Stolshjulsbelastning | ISO 4918 | Ingen skada efter 25 000 varv |
| Stegljudsdämpning – ∆Lw | EN ISO 717-2 | 16 dB |
| Färgäkthet mot ljus | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kemikalieresistens | ISO 26987 | Utmärkt motstånd |
| Golvvärme | – | Ja (max 27 °C) |
| Dimensionsstabilitet | EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % |
Miljöegenskaper
| Standard | Tarkett | |
|---|---|---|
| Återvinningsbar | – | Ja – installationsspill och utrivna golv via ReStart® (ISO 14021) |
| Formaldehydemission | – | E1 |
| Tillverkad i | – | Europa |
| Green Building Certifications Contribution | – | Yes |
| EPD | – | Ja |
| EPD-nummer | – | EPD-IES-0026717:001 |
| MHS | – | Ja |
| SCS Floorscore | – | Ja |
| Allergy UK Seal Of Approval | – | Godkänd |
| Återvunnet innehåll | – | 28 % |
| Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3) | – | 2,76 kg CO₂e /m² |
| Totala klimatavtrycket (EPD modul A-D) | – | 1,96 kg CO₂e /m² |
| Ftalatinnehåll | – | 100% Ftalatfri |
| TVOC-emissioner efter 28 dagar | EN 16516 | ≤ 100 µg/m³ |
| BREEAM-poäng | – | A+ |
