Beskrivning
| m² per paket | – | 2,304 m² |
|---|---|---|
| m² per pall | – | 69,12 m² |
| Nettovikt (/m²) | – | 7,16 kg |
| Karaktär | – | Livlig |
| Latinskt namn | – | Quercus Robur & Quercus Petraea |
| Prestandadeklaration (CE-märkning) | – | 0020-0144 |
| LRV – medelvärde / Standardavvikelse | – | 33 / 2 |
| Låssystem | – | Tongue & Groove |
| Mönster | – | Fiskbensparkett |
| Ytbehandling | – | Proteco Hardwax Oil |
| Yteffekt | – | Borstad |
| Fasade kanter | – | 4-sidig minifas |
| Tjocklek, slitskikt | – | 3,5 mm |
| Total tjocklek, mm | – | 11 mm |
| Artiklar per paket | – | 32 |

